| Высота этажа: | 2,7 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Тамбур | 3,28 |
| Холл | 2,26 |
| Котельная | 5,63 |
| Кухня-столовая | 13,19 |
| Гостиная | 13,26 |
| Шкаф встроенный | 1,2 |
| Сан. узел | 7,79 |
| Гараж | 24,7 |
| Итого: | 71,31 |
| Высота этажа: | 2,9 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Лестница | 3,28 |
| Кладовая | 6,27 |
| Жилая комната | 9,22 |
| Жилая комната | 24,83 |
| Холл | 4,21 |
| Итого: | 47,81 |
